Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningAntal SerierRank bortaSnitt bortaBanp.Snitt bortaDyn Hcp
Visa 1 Audun Hansen Wåxnäs BC 8 48 228,50 0,75 3
Visa 2 Peter Westin Wåxnäs BC 28 121 216,93 0,643 1
Visa 3 Christer Aker Wåxnäs BC 8 28 214,75 0,625 8
Visa 4 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 8 20 210,63 0,625
Visa 5 Jonny Jönsson Wåxnäs BC 16 56 209,63 0,563 6
Visa 6 Linus Carle Wåxnäs BC 24 66 207,83 0,542
Visa 7 Mattias Lindblom Wåxnäs BC 28 81 207,46 0,5 7
Visa 8 Peter Åhlén Wåxnäs BC 12 38 206,92 0,417 5
Visa 9 Bengt Bäcklund Wåxnäs BC 20 64 206,55 0,55 4
Visa 10 Erik Bonde Wåxnäs BC 33 91 205,21 0,394 8
Visa 11 Tomas Olsson Wåxnäs BC 15 29 200,93 0,667 9
Visa 12 Peter Nenzén Wåxnäs BC 15 16 200,47 0,467 11
Visa 13 Mattias Josefsson Wåxnäs BC 20 40 199,40 0,5 17
Visa 14 Allan Hansen Wåxnäs BC 19 18 196,95 0,421 5
Visa 15 Leif Johannesson Wåxnäs BC 24 38 193,25 0,542 20
Visa 16 Mikael Jakobsen Wåxnäs BC 26 43 190,27 0,462 19
Visa 17 Dennis Karlsson Wåxnäs BC 35 35 183,80 0,429 25
Visa 18 Jimmy Grönros Wåxnäs BC 26 23 182,42 0,231 23
Visa 19 Peter Johansson Wåxnäs BC 28 19 181,29 0,321 21
Visa 20 Bengt Johansson Wåxnäs BC 12 5 179,58 0,25 22
Visa 21 Mikael Morell Wåxnäs BC 20 7 179,35 0,2 24
Visa 22 Bernt Olsson Wåxnäs BC 35 31 178,54 0,457 19
Visa 23 Ronny Andersson Wåxnäs BC 20 8 176,40 0,2 29
Visa 24 Pauli Pinni Wåxnäs BC 16 3 159,69 0,188 39
Visa 25 Fredrik Rönning Wåxnäs BC 8 1 136,75 0,125 43

  • |
  • Copyright © Jaybis Konsult AB
  • |
  • Drottninggatan 7
  • |
  • 753 10 Uppsala
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08 - 556 106 10
  • |